Redevances de streaming
Spotify Taux de redevances
Les benchmarks de redevances Spotify couvrent 97 marchés publiés jusqu'au mars 2026. Les RPM publiés les plus élevés sont dans Iceland, Switzerland et Finland, avec paid and free/ad-supported tiers disponible. Le marché leader est 3,3x la médiane du service de 2,20 $US USD. L'écart du top trois va de 7,32 $US USD en Iceland à 6,63 $US USD en Finland. Les lignes payantes culminent actuellement à 7,32 $US USD, tandis que les lignes gratuites/avec publicités culminent à 3,39 $US USD.
Marchés
97
Niveaux
2
Jusqu'au
mars 2026
Campagnes intelligentes Dynamoi
Transformez les données de redevances en croissance Spotify.
Répartition RPM
Marchés publiés, USD pour 1k
$0-$0.50
6 marchés / 6,19 %
$0.50-$1
14 marchés / 14,43 %
$1-$2
24 marchés / 24,74 %
$2-$5
43 marchés / 44,33 %
$5+
10 marchés / 10,31 %
Bandes RPM régionales
RPM créateur médian par groupe de marché
| Région | Publié en haut | RPM médian | Plage | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇮🇸 Iceland 7,32 $US | 4,43 $US | 0,01 $US-7,32 $US | 30 markets |
| North America | 🇺🇸 United States 4,54 $US | 3,83 $US | 3,13 $US-4,54 $US | 2 markets |
| Latin America | 🇺🇾 Uruguay 3,03 $US | 1,67 $US | 0,82 $US-3,03 $US | 15 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 4,09 $US | 1,61 $US | 0,03 $US-4,09 $US | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇮🇱 Israel 4,20 $US | 1,48 $US | 0,37 $US-4,20 $US | 12 markets |
| Other markets | 🇪🇪 Estonia 3,91 $US | 1,28 $US | 0,02 $US-3,91 $US | 22 markets |
Répartition payant / gratuit
Marchés Spotify principaux
USD pour 1k
| # | Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Iceland | Payant - Streaming | 7,32 $US |
| 02 | Switzerland | Payant - Streaming | 6,93 $US |
| 03 | Finland | Payant - Streaming | 6,63 $US |
| 04 | Denmark | Payant - Streaming | 6,56 $US |
| 05 | United Kingdom | Payant - Streaming | 5,99 $US |
| 06 | Ireland | Payant - Streaming | 5,74 $US |
| 07 | Norway | Payant - Streaming | 5,62 $US |
| 08 | Sweden | Payant - Streaming | 5,52 $US |
| 09 | Luxembourg | Payant - Streaming | 5,47 $US |
| 10 | Netherlands | Payant - Streaming | 5,05 $US |
| 11 | France | Payant - Streaming | 4,80 $US |
| 12 | Austria | Payant - Streaming | 4,77 $US |
Marchés Spotify les plus bas
USD pour 1k
| Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|
| Azerbaijan | Gratuit - Avec publicités | 0,01 $US |
| Trinidad and Tobago | Gratuit - Avec publicités | 0,02 $US |
| Uzbekistan | Gratuit - Avec publicités | 0,03 $US |
| Nigeria | Payant - Streaming | 0,37 $US |
| Angola | Gratuit - Avec publicités | 0,41 $US |
| Indonesia | Payant - Streaming | 0,48 $US |
| Philippines | Payant - Streaming | 0,52 $US |
| Uganda | Payant - Streaming | 0,57 $US |
Tous les marchés Spotify
97 marchés
| Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuit - Avec publicités | 0,68 $US |
| Angola | Gratuit - Avec publicités | 0,41 $US |
| Argentina | Payant - Streaming | 1,19 $US |
| Armenia | Payant - Streaming | 2,46 $US |
| Australia | Payant - Streaming | 3,54 $US |
| Austria | Payant - Streaming | 4,77 $US |
| Azerbaijan | Gratuit - Avec publicités | 0,01 $US |
| Belarus | Gratuit - Avec publicités | 0,95 $US |
| Belgium | Payant - Streaming | 4,63 $US |
| Belize | Gratuit - Avec publicités | 0,70 $US |
| Bolivia | Payant - Streaming | 1,19 $US |
| Brazil | Payant - Streaming | 2,07 $US |
| Bulgaria | Payant - Streaming | 2,32 $US |
| Canada | Payant - Streaming | 3,13 $US |
| Chile | Payant - Streaming | 1,59 $US |
| Colombia | Gratuit - Avec publicités | 0,82 $US |
| Costa Rica | Payant - Streaming | 2,35 $US |
| Croatia | Payant - Streaming | 3,05 $US |
| Cyprus | Payant - Streaming | 4,27 $US |
| Czech Republic | Payant - Streaming | 3,18 $US |
| Denmark | Payant - Streaming | 6,56 $US |
| Dominican Republic | Payant - Streaming | 2,48 $US |
| Ecuador | Payant - Streaming | 1,58 $US |
| Egypt | Payant - Streaming | 0,68 $US |
| El Salvador | Payant - Streaming | 1,90 $US |
| Estonia | Payant - Streaming | 3,91 $US |
| Finland | Payant - Streaming | 6,63 $US |
| France | Payant - Streaming | 4,80 $US |
| Germany | Payant - Streaming | 4,59 $US |
| Ghana | Payant - Streaming | 0,66 $US |
| Greece | Payant - Streaming | 3,46 $US |
| Guatemala | Payant - Streaming | 1,59 $US |
| Honduras | Payant - Streaming | 2,14 $US |
| Hong Kong | Payant - Streaming | 4,00 $US |
| Hungary | Payant - Streaming | 2,59 $US |
| Iceland | Payant - Streaming | 7,32 $US |
| India | Payant - Streaming | 0,76 $US |
| Indonesia | Payant - Streaming | 0,48 $US |
| Iraq | Gratuit - Avec publicités | 0,93 $US |
| Ireland | Payant - Streaming | 5,74 $US |
| Israel | Payant - Streaming | 4,20 $US |
| Italy | Payant - Streaming | 4,73 $US |
| Japan | Payant - Streaming | 3,77 $US |
| Kazakhstan | Payant - Streaming | 1,71 $US |
| Kenya | Payant - Streaming | 0,91 $US |
| Kuwait | Payant - Streaming | 1,47 $US |
| Latvia | Payant - Streaming | 3,28 $US |
| Lebanon | Gratuit - Avec publicités | 1,50 $US |
| Lithuania | Payant - Streaming | 3,39 $US |
| Luxembourg | Payant - Streaming | 5,47 $US |
| Madagascar | Payant - Streaming | 1,47 $US |
| Malaysia | Gratuit - Avec publicités | 1,04 $US |
| Malta | Payant - Streaming | 3,87 $US |
| Mexico | Payant - Streaming | 1,64 $US |
| Moldova | Gratuit - Avec publicités | 1,09 $US |
| Morocco | Payant - Streaming | 1,94 $US |
| Namibia | Payant - Streaming | 1,68 $US |
| Netherlands | Payant - Streaming | 5,05 $US |
| New Zealand | Payant - Streaming | 4,09 $US |
| Nicaragua | Payant - Streaming | 2,05 $US |
| Nigeria | Payant - Streaming | 0,37 $US |
| Norway | Payant - Streaming | 5,62 $US |
| Pakistan | Payant - Streaming | 0,84 $US |
| Panama | Payant - Streaming | 2,73 $US |
| Paraguay | Payant - Streaming | 2,20 $US |
| Peru | Payant - Streaming | 1,67 $US |
| Philippines | Payant - Streaming | 0,52 $US |
| Poland | Payant - Streaming | 2,29 $US |
| Portugal | Payant - Streaming | 3,41 $US |
| Qatar | Payant - Streaming | 2,93 $US |
| Romania | Payant - Streaming | 2,26 $US |
| Saudi Arabia | Payant - Streaming | 1,31 $US |
| Serbia and Montenegro | Payant - Streaming | 2,83 $US |
| Singapore | Payant - Streaming | 3,46 $US |
| Slovakia | Payant - Streaming | 2,84 $US |
| Slovenia | Payant - Streaming | 3,03 $US |
| South Africa | Payant - Streaming | 2,06 $US |
| South Korea | Payant - Streaming | 3,04 $US |
| Spain | Payant - Streaming | 4,06 $US |
| Sri Lanka | Payant - Streaming | 1,49 $US |
| Sweden | Payant - Streaming | 5,52 $US |
| Switzerland | Payant - Streaming | 6,93 $US |
| Taiwan | Payant - Streaming | 1,83 $US |
| Thailand | Payant - Streaming | 1,52 $US |
| Trinidad and Tobago | Gratuit - Avec publicités | 0,02 $US |
| Tunisia | Gratuit - Avec publicités | 0,72 $US |
| Turkey | Payant - Streaming | 0,82 $US |
| Uganda | Payant - Streaming | 0,57 $US |
| Ukraine | Payant - Streaming | 1,41 $US |
| United Arab Emirates | Payant - Streaming | 3,52 $US |
| United Kingdom | Payant - Streaming | 5,99 $US |
| United States | Payant - Streaming | 4,54 $US |
| Uruguay | Payant - Streaming | 3,03 $US |
| Uzbekistan | Gratuit - Avec publicités | 0,03 $US |
| Venezuela | Payant - Streaming | 1,87 $US |
| Vietnam | Payant - Streaming | 1,12 $US |
| Zambia | Payant - Streaming | 1,08 $US |
RPM payant
15 marchés
| 01 | Iceland | 7,32 $US |
| 02 | Switzerland | 6,93 $US |
| 03 | Finland | 6,63 $US |
| 04 | Denmark | 6,56 $US |
| 05 | United Kingdom | 5,99 $US |
| 06 | Ireland | 5,74 $US |
| 07 | Norway | 5,62 $US |
| 08 | Sweden | 5,52 $US |
| 09 | Luxembourg | 5,47 $US |
| 10 | Netherlands | 5,05 $US |
| 11 | France | 4,80 $US |
| 12 | Austria | 4,77 $US |
RPM gratuit
15 marchés
| 01 | United States | 3,39 $US |
| 02 | Australia | 2,39 $US |
| 03 | United Kingdom | 1,90 $US |
| 04 | Germany | 1,67 $US |
| 05 | Lebanon | 1,50 $US |
| 06 | Canada | 1,49 $US |
| 07 | Saudi Arabia | 1,31 $US |
| 08 | Moldova | 1,09 $US |
| 09 | Netherlands | 1,07 $US |
| 10 | South Korea | 1,06 $US |
| 11 | Malaysia | 1,04 $US |
| 12 | Italy | 0,98 $US |
Campagnes pour les équipes musicales
Planifiez la croissance de Spotify à partir des benchmarks de redevances.
Signal
Algorithme
Lancer
Smart Campaign
Construire
Croissance des auditeurs
Source
Grand livre des redevances Dynamoi
Méthode
RPM agrégé et anonymisé
Marchés
97 marchés