Redevances de streaming
YouTube (Content ID) Taux de redevances
Les benchmarks de redevances YouTube (Content ID) couvrent 49 marchés publiés jusqu'au mars 2026. Les RPM publiés les plus élevés sont dans Switzerland, Canada et New Zealand, avec free/ad-supported rows disponible. Le marché leader est 5,3x la médiane du service de 2,13 $US USD. L'écart du top trois va de 11,23 $US USD en Switzerland à 7,80 $US USD en New Zealand.
Marchés
49
Niveaux
1
Jusqu'au
mars 2026
Campagnes intelligentes Dynamoi
Transformez les données de redevances en croissance YouTube.
Répartition RPM
Marchés publiés, USD pour 1k
$0-$0.50
10 marchés / 20,41 %
$0.50-$1
5 marchés / 10,20 %
$1-$2
9 marchés / 18,37 %
$2-$5
16 marchés / 32,65 %
$5+
9 marchés / 18,37 %
Bandes RPM régionales
RPM créateur médian par groupe de marché
| Région | Publié en haut | RPM médian | Plage | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇨🇦 Canada 8,79 $US | 6,50 $US | 4,21 $US-8,79 $US | 2 markets |
| Europe | 🇨🇭 Switzerland 11,23 $US | 3,37 $US | 0,72 $US-11,23 $US | 20 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand 7,80 $US | 1,23 $US | 0,15 $US-7,80 $US | 13 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates 2,43 $US | 1,12 $US | 0,11 $US-2,43 $US | 6 markets |
| Latin America | 🇲🇽 Mexico 1,38 $US | 0,51 $US | 0,22 $US-1,38 $US | 7 markets |
| Other markets | 🇮🇶 Iraq 0,43 $US | 0,43 $US | 0,43 $US-0,43 $US | 1 markets |
Marchés YouTube (Content ID) principaux
USD pour 1k
| # | Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Switzerland | Gratuit - Avec publicités | 11,23 $US |
| 02 | Canada | Gratuit - Avec publicités | 8,79 $US |
| 03 | New Zealand | Gratuit - Avec publicités | 7,80 $US |
| 04 | Germany | Gratuit - Avec publicités | 7,35 $US |
| 05 | Netherlands | Gratuit - Avec publicités | 6,69 $US |
| 06 | Austria | Gratuit - Avec publicités | 5,79 $US |
| 07 | United Kingdom | Gratuit - Avec publicités | 5,79 $US |
| 08 | Sweden | Gratuit - Avec publicités | 5,25 $US |
| 09 | Australia | Gratuit - Avec publicités | 5,18 $US |
| 10 | Finland | Gratuit - Avec publicités | 4,38 $US |
| 11 | United States | Gratuit - Avec publicités | 4,21 $US |
| 12 | France | Gratuit - Avec publicités | 3,95 $US |
Marchés YouTube (Content ID) les plus bas
USD pour 1k
| Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuit - Avec publicités | 0,11 $US |
| Indonesia | Gratuit - Avec publicités | 0,15 $US |
| Ecuador | Gratuit - Avec publicités | 0,22 $US |
| Vietnam | Gratuit - Avec publicités | 0,26 $US |
| Philippines | Gratuit - Avec publicités | 0,31 $US |
| India | Gratuit - Avec publicités | 0,40 $US |
| Peru | Gratuit - Avec publicités | 0,42 $US |
| Iraq | Gratuit - Avec publicités | 0,43 $US |
Tous les marchés YouTube (Content ID)
49 marchés
| Marché | Niveau | RPM |
|---|---|---|
| Algeria | Gratuit - Avec publicités | 0,11 $US |
| Argentina | Gratuit - Avec publicités | 0,51 $US |
| Australia | Gratuit - Avec publicités | 5,18 $US |
| Austria | Gratuit - Avec publicités | 5,79 $US |
| Belgium | Gratuit - Avec publicités | 3,90 $US |
| Brazil | Gratuit - Avec publicités | 1,00 $US |
| Canada | Gratuit - Avec publicités | 8,79 $US |
| Chile | Gratuit - Avec publicités | 1,06 $US |
| Colombia | Gratuit - Avec publicités | 0,43 $US |
| Czech Republic | Gratuit - Avec publicités | 3,94 $US |
| Ecuador | Gratuit - Avec publicités | 0,22 $US |
| Egypt | Gratuit - Avec publicités | 0,53 $US |
| Finland | Gratuit - Avec publicités | 4,38 $US |
| France | Gratuit - Avec publicités | 3,95 $US |
| Germany | Gratuit - Avec publicités | 7,35 $US |
| Greece | Gratuit - Avec publicités | 2,29 $US |
| Hong Kong | Gratuit - Avec publicités | 2,53 $US |
| Hungary | Gratuit - Avec publicités | 2,17 $US |
| India | Gratuit - Avec publicités | 0,40 $US |
| Indonesia | Gratuit - Avec publicités | 0,15 $US |
| Iraq | Gratuit - Avec publicités | 0,43 $US |
| Ireland | Gratuit - Avec publicités | 2,47 $US |
| Israel | Gratuit - Avec publicités | 1,60 $US |
| Italy | Gratuit - Avec publicités | 2,84 $US |
| Japan | Gratuit - Avec publicités | 2,38 $US |
| Malaysia | Gratuit - Avec publicités | 1,06 $US |
| Mexico | Gratuit - Avec publicités | 1,38 $US |
| Netherlands | Gratuit - Avec publicités | 6,69 $US |
| New Zealand | Gratuit - Avec publicités | 7,80 $US |
| Peru | Gratuit - Avec publicités | 0,42 $US |
| Philippines | Gratuit - Avec publicités | 0,31 $US |
| Poland | Gratuit - Avec publicités | 2,55 $US |
| Portugal | Gratuit - Avec publicités | 1,17 $US |
| Romania | Gratuit - Avec publicités | 2,13 $US |
| Saudi Arabia | Gratuit - Avec publicités | 1,27 $US |
| Singapore | Gratuit - Avec publicités | 2,58 $US |
| South Africa | Gratuit - Avec publicités | 0,96 $US |
| South Korea | Gratuit - Avec publicités | 1,23 $US |
| Spain | Gratuit - Avec publicités | 2,35 $US |
| Sweden | Gratuit - Avec publicités | 5,25 $US |
| Switzerland | Gratuit - Avec publicités | 11,23 $US |
| Taiwan | Gratuit - Avec publicités | 1,44 $US |
| Thailand | Gratuit - Avec publicités | 0,47 $US |
| Turkey | Gratuit - Avec publicités | 0,72 $US |
| Ukraine | Gratuit - Avec publicités | 0,97 $US |
| United Arab Emirates | Gratuit - Avec publicités | 2,43 $US |
| United Kingdom | Gratuit - Avec publicités | 5,79 $US |
| United States | Gratuit - Avec publicités | 4,21 $US |
| Vietnam | Gratuit - Avec publicités | 0,26 $US |
Campagnes pour les équipes musicales
Planifiez la croissance de YouTube à partir des benchmarks de redevances.
Signal
Algorithme
Lancer
Smart Campaign
Construire
Croissance des auditeurs
Source
Grand livre des redevances Dynamoi
Méthode
RPM agrégé et anonymisé
Marchés
49 marchés