Shop
Dynamoi Shop vs. Iklan yang dikelola SaaS
Perbatasan arsitektur dan tagihan antara promosi toko sekali dan langganan Dynamoi.
Toko vs. iklan yang dikelola SaaS
| Toko | Iklan yang dikelola SaaS | |
|---|---|---|
| Akun | Tidak diperlukan login SaaS | Authentication yang diperlukan |
| Model pembelian | Promosi penerbangan tetap sekali | Langganan berulang dengan dana iklan yang dikelola |
| Setup YouTube | URL video publik | Saluran YouTube yang terhubung |
| Hak | Order Toko Berbayar | Hak berlangganan |
| Pendanaan | Pembayaran Stripe sekali | Dana iklan yang dikelola dengan prepaid SaaS |
| Batas kampanye | shopOrderId hadir |
shopOrderId tidak ada |
| Eksekusi YouTube | Toko Dedicated Google Ads Script Runner | Jalan Managed Demand Gen |
| Kampanye Meta | Tidak termasuk dalam Toko | Kampanye Pintar |
| Pengukuran SaaS | Tidak pernah | Bila berlaku |
| Perkiraan pandangan | Tidak dijamin | Pelaporan dan perencanaan khusus produk |
Pembelian di toko tidak dikonversi menjadi pendanaan rencana SaaS, dan pendanaan rencana SaaS tidak dapat dibelanjakan melalui Toko.