Streaming royalties
TikTok Royalty Rates
TikTok royalty benchmarks span 104 published markets through Mar 2026. The highest published RPMs are in United States, Canada, and United Kingdom, with free/ad-supported rows available. The leading market is 16x the service median of $0.0014. The top-three spread runs from $0.02 in United States to $0.02 in United Kingdom.
Markets
104
Tiers
1
Through
Mar 2026
Dynamoi Smart Campaigns
Turn royalty data into TikTok growth.
RPM Distribution
Published markets, USD per 1k
$0-$0.50
104 markets / 100%
$0.50-$1
0 markets / 0.00%
$1-$2
0 markets / 0.00%
$2-$5
0 markets / 0.00%
$5+
0 markets / 0.00%
Regional RPM Bands
Median creator RPM by market group
| Region | Top published | Median RPM | Range | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| North America | 🇺🇸 United States $0.02 | $0.02 | $0.02-$0.02 | 2 markets |
| Europe | 🇬🇧 United Kingdom $0.02 | $0.0061 | $0.0004-$0.02 | 26 markets |
| Asia Pacific | 🇳🇿 New Zealand $0.01 | $0.0023 | $0.0004-$0.01 | 16 markets |
| Middle East & Africa | 🇦🇪 United Arab Emirates $0.0069 | $0.0018 | $0.0004-$0.0069 | 13 markets |
| Latin America | 🇧🇷 Brazil $0.0033 | $0.0015 | $0.0003-$0.0033 | 15 markets |
| Other markets | 🇵🇦 Panama $0.0025 | $0.0004 | $0.0003-$0.0025 | 32 markets |
Top TikTok Markets
USD per 1k
| # | Market | Tier | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | United States | Free - Ad-supported | $0.02 |
| 02 | Canada | Free - Ad-supported | $0.02 |
| 03 | United Kingdom | Free - Ad-supported | $0.02 |
| 04 | Switzerland | Free - Ad-supported | $0.02 |
| 05 | Denmark | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 06 | Sweden | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 07 | New Zealand | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 08 | Australia | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 09 | Germany | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 10 | Austria | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 11 | Taiwan | Free - Ad-supported | $0.01 |
| 12 | Norway | Free - Ad-supported | $0.01 |
Lowest TikTok Markets
USD per 1k
| Market | Tier | RPM |
|---|---|---|
| French Polynesia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Ghana | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Latvia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Nicaragua | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Togo | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Uganda | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Zambia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Albania | Free - Ad-supported | $0.0004 |
All TikTok Markets
104 markets
| Market | Tier | RPM |
|---|---|---|
| Albania | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Algeria | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Argentina | Free - Ad-supported | $0.0011 |
| Australia | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Austria | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Azerbaijan | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Bangladesh | Free - Ad-supported | $0.0006 |
| Belarus | Free - Ad-supported | $0.0010 |
| Belgium | Free - Ad-supported | $0.0063 |
| Bolivia | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Botswana | Free - Ad-supported | $0.0009 |
| Brazil | Free - Ad-supported | $0.0033 |
| Brunei Darussalam | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Bulgaria | Free - Ad-supported | $0.0008 |
| Cambodia | Free - Ad-supported | $0.0013 |
| Canada | Free - Ad-supported | $0.02 |
| Chile | Free - Ad-supported | $0.0020 |
| Colombia | Free - Ad-supported | $0.0015 |
| Costa Rica | Free - Ad-supported | $0.0022 |
| Cote d'Ivoire | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Croatia | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Czech Republic | Free - Ad-supported | $0.0030 |
| Denmark | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Dominican Republic | Free - Ad-supported | $0.0021 |
| Ecuador | Free - Ad-supported | $0.0013 |
| Egypt | Free - Ad-supported | $0.0012 |
| El Salvador | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Estonia | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Finland | Free - Ad-supported | $0.0083 |
| France | Free - Ad-supported | $0.0086 |
| French Polynesia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Georgia | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Germany | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Ghana | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Greece | Free - Ad-supported | $0.0047 |
| Guatemala | Free - Ad-supported | $0.0017 |
| Honduras | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Hungary | Free - Ad-supported | $0.0026 |
| Indonesia | Free - Ad-supported | $0.0014 |
| Iraq | Free - Ad-supported | $0.0023 |
| Ireland | Free - Ad-supported | $0.0099 |
| Israel | Free - Ad-supported | $0.0049 |
| Italy | Free - Ad-supported | $0.0078 |
| Jamaica | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Japan | Free - Ad-supported | $0.0072 |
| Kazakhstan | Free - Ad-supported | $0.0010 |
| Kenya | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Kuwait | Free - Ad-supported | $0.0040 |
| Kyrgyzstan | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Laos | Free - Ad-supported | $0.0006 |
| Latvia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Lebanon | Free - Ad-supported | $0.0018 |
| Libya | Free - Ad-supported | $0.0006 |
| Lithuania | Free - Ad-supported | $0.0006 |
| Malaysia | Free - Ad-supported | $0.0026 |
| Mauritius | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Mexico | Free - Ad-supported | $0.0025 |
| Moldova | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Mongolia | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Morocco | Free - Ad-supported | $0.0014 |
| Myanmar | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Nepal | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Netherlands | Free - Ad-supported | $0.0083 |
| New Zealand | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Nicaragua | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Nigeria | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Norway | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Pakistan | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Panama | Free - Ad-supported | $0.0025 |
| Papua New Guinea | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Paraguay | Free - Ad-supported | $0.0006 |
| Peru | Free - Ad-supported | $0.0013 |
| Philippines | Free - Ad-supported | $0.0020 |
| Poland | Free - Ad-supported | $0.0053 |
| Portugal | Free - Ad-supported | $0.0053 |
| Puerto Rico | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Qatar | Free - Ad-supported | $0.0034 |
| Romania | Free - Ad-supported | $0.0017 |
| Saudi Arabia | Free - Ad-supported | $0.0039 |
| Serbia and Montenegro | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Singapore | Free - Ad-supported | $0.0087 |
| Slovakia | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Slovenia | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| South Africa | Free - Ad-supported | $0.0031 |
| South Korea | Free - Ad-supported | $0.0092 |
| Spain | Free - Ad-supported | $0.0059 |
| Sweden | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Switzerland | Free - Ad-supported | $0.02 |
| Taiwan | Free - Ad-supported | $0.01 |
| Tanzania | Free - Ad-supported | $0.0009 |
| Thailand | Free - Ad-supported | $0.0029 |
| Togo | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Trinidad and Tobago | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Tunisia | Free - Ad-supported | $0.0005 |
| Turkey | Free - Ad-supported | $0.0015 |
| Uganda | Free - Ad-supported | $0.0003 |
| Ukraine | Free - Ad-supported | $0.0009 |
| United Arab Emirates | Free - Ad-supported | $0.0069 |
| United Kingdom | Free - Ad-supported | $0.02 |
| United States | Free - Ad-supported | $0.02 |
| Uruguay | Free - Ad-supported | $0.0018 |
| Venezuela | Free - Ad-supported | $0.0004 |
| Vietnam | Free - Ad-supported | $0.0017 |
| Zambia | Free - Ad-supported | $0.0003 |
Campaigns for music teams
Plan TikTok growth from royalty benchmarks.
Signal
Algorithm
Launch
Smart Campaign
Build
Listener Growth
Source
Dynamoi royalty ledger
Method
Aggregated, anonymized RPM
Markets
104 markets