Streaming royalties
Amazon Music Royalty Rates
Amazon Music royalty benchmarks span 23 published markets through Mar 2026. The highest published RPMs are in Malta, Ireland, and United Kingdom, with paid and free/ad-supported tiers available. The leading market is 1.9x the service median of $6.03. The top-three spread runs from $11.42 in Malta to $10.99 in United Kingdom. Paid rows currently peak at $11.42, while free/ad-supported rows peak at $3.26.
Markets
23
Tiers
2
Through
Mar 2026
Dynamoi Smart Campaigns
Turn royalty data into Amazon Music growth.
RPM Distribution
Published markets, USD per 1k
$0-$0.50
0 markets / 0.00%
$0.50-$1
1 market / 4.35%
$1-$2
1 market / 4.35%
$2-$5
8 markets / 34.78%
$5+
13 markets / 56.52%
Regional RPM Bands
Median creator RPM by market group
| Region | Top published | Median RPM | Range | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 🇲🇹 Malta $11.42 | $9.00 | $7.75-$11.42 | 9 markets |
| North America | 🇺🇸 United States $8.90 | $7.47 | $6.03-$8.90 | 2 markets |
| Asia Pacific | 🇦🇺 Australia $7.56 | $5.27 | $0.72-$7.56 | 3 markets |
| Latin America | 🇩🇴 Dominican Republic $4.90 | $3.45 | $1.73-$4.90 | 9 markets |
Paid / Free Spread
Top Amazon Music Markets
USD per 1k
| # | Market | Tier | RPM |
|---|---|---|---|
| 01 | Malta | Paid - Streaming | $11.42 |
| 02 | Ireland | Paid - Streaming | $11.23 |
| 03 | United Kingdom | Paid - Streaming | $10.99 |
| 04 | Austria | Paid - Streaming | $9.56 |
| 05 | Belgium | Paid - Streaming | $9.00 |
| 06 | United States | Paid - Streaming | $8.90 |
| 07 | Italy | Paid - Streaming | $8.59 |
| 08 | France | Paid - Streaming | $8.35 |
| 09 | Spain | Paid - Streaming | $8.30 |
| 10 | Germany | Paid - Streaming | $7.75 |
| 11 | Australia | Paid - Streaming | $7.56 |
| 12 | Canada | Paid - Streaming | $6.03 |
Lowest Amazon Music Markets
USD per 1k
All Amazon Music Markets
23 markets
| Market | Tier | RPM |
|---|---|---|
| Argentina | Paid - Streaming | $1.73 |
| Australia | Paid - Streaming | $7.56 |
| Austria | Paid - Streaming | $9.56 |
| Belgium | Paid - Streaming | $9.00 |
| Brazil | Paid - Streaming | $2.90 |
| Canada | Paid - Streaming | $6.03 |
| Chile | Paid - Streaming | $3.13 |
| Colombia | Paid - Streaming | $2.66 |
| Costa Rica | Paid - Streaming | $4.26 |
| Dominican Republic | Paid - Streaming | $4.90 |
| Ecuador | Paid - Streaming | $3.46 |
| France | Paid - Streaming | $8.35 |
| Germany | Paid - Streaming | $7.75 |
| India | Paid - Streaming | $0.72 |
| Ireland | Paid - Streaming | $11.23 |
| Italy | Paid - Streaming | $8.59 |
| Japan | Paid - Streaming | $5.27 |
| Malta | Paid - Streaming | $11.42 |
| Mexico | Paid - Streaming | $3.45 |
| Peru | Paid - Streaming | $4.02 |
| Spain | Paid - Streaming | $8.30 |
| United Kingdom | Paid - Streaming | $10.99 |
| United States | Paid - Streaming | $8.90 |
Paid RPM
15 markets
Campaigns for music teams
Plan Amazon Music growth from royalty benchmarks.
Signal
Algorithm
Launch
Smart Campaign
Build
Listener Growth
Source
Dynamoi royalty ledger
Method
Aggregated, anonymized RPM
Markets
23 markets