Statistikk
Ordliste over nøkkeltall
Definisjoner og beregningsgrenser for Dynamoi-annonserings-, smart lenke-, målgruppe-, YouTube-, markedsrespons-, distribusjons- og inntektsmetrikker.
Metrikknavn kan se like ut mens de representerer forskjellige kilder eller populasjoner. Bruk kildeetiketten og datoomfanget sammen med disse definisjonene.

Annonseringslevering
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Impressions | Ganger en annonse ble vist |
| Reach | Unike kontoer eller personer nådd, når tilgjengelig |
| Frequency | Visninger delt på rekkevidde |
| Spend | Annonseringsforbruk levert for det valgte datointervallet |
| CPM | Forbruk delt på visninger, multiplisert med 1 000 |
| Clicks / link clicks | Klikk på annonselenken |
| Unique link clicks | Deduplisert Meta-lenkeklikk-antall brukt av smartkampanjetrakten |
| Outbound clicks | Klikk som forlater annonseplattformens eiendom |
| Click-through rate | Gjeldende klikkantall delt på visninger |
| Landing-page views | Landingssidast lastet etter et annonseklikk |
| Landing conversion rate | Landingssidevisninger delt på det gjeldende lenkeklikk-antallet |
| Interactions | Engasjementshandlinger registrert for kampanjen |
| Cost per interaction | Forbruk delt på interaksjoner |
Meta-engasjement
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Likes | Likes eller reaksjoner rapportert for annonsen eller innlegget |
| Comments | Kommentarer rapportert for annonsen eller innlegget |
| Shares | Delinger rapportert for annonsen eller innlegget |
| Post saves | Lagringer av Meta-innlegget eller -annonsen; ikke en musikktjeneste-lagring |
| Profile visits | Besøk til den sosiale profilen når leverandøren returnerer feltet |
Smart kampanje- og smartlenkehandlinger
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Meta-attributed saves | Lagringskonverteringer tildelt av Meta-rapporteringspipelinen |
| Save rate | Meta-attribuerte lagringer delt på unike lenkeklikk på smartkampanjeanalyseflaten |
| Cost per save | Forbruk delt på Meta-attribuerte lagringer |
| Smart lenke view | En registrert last av smartlenkesiden |
| Music-service click | En førsteparts- eller lenkeleverandørhandling fra landingssiden til Spotify, Apple Music eller en annen vist tjeneste |
| Service click rate | Musikktjeneste-klikk delt på smartlenkevisninger for den gjeldende siden og intervallet |
| Share click | En registrert interaksjon med en smartlenkedelingskontroll |
| Smart lenke save | En lagringshandling registrert av lenkearbeidsflyten; kilde og tilgjengelighet avhenger av tjenesteintegrasjonen |
| Video play | En videoavspillingshendelse registrert på smartlenkesiden |
Meta-attribuerte lagringer, smartlenkelagringer, musikktjeneste-klikk og post saves er forskjellige felt og bør ikke legges sammen som én konverteringstotal.
YouTube-annonsering og oppfølgingshandlinger
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Paid view | En visning talt av Google Ads under kampanjens format og leverandørregler |
| Reported ad touchpoints | Google Ads-klikk pluss dens konvertert-visning-signal i det nåværende leveringsbåndet |
| Organic views / converted views | Google Ads-rapporterte oppfølgings-organiske visninger etter en annonseinteraksjon; ikke hver kanalomspennende organisk visning |
| Organic views per ad click | Konverterte visninger delt på Google Ads-klikk |
| Cost per organic view | Forbruk delt på konverterte visninger |
| Subscribers | Abonnentkonverteringer rapportert av Google Ads for kampanjeomfanget når tilgjengelig |
| Cost per subscriber | Forbruk delt på Google Ads-rapporterte abonnentkonverteringer |
| Watch-time efficiency | Observert YouTube-minutter sett delt på annonseringsforbruk for det justerte vinduet |
Leverandør-attribusjonsvinduer og revisjoner gjelder. Disse feltene indikerer rapporterte handlinger, ikke garantert varig målgruppevekst.
YouTube-kanalmetrikker
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| YouTube views | Kanal- eller videovisninger returnert av YouTube Analytics for det valgte intervallet og filtrene |
| Estimated minutes watched | YouTube Analytics-seertid uttrykt i minutter |
| Playlist waterfall | Observert progresjon eller oppfølgingsvisning assosiert med spillelisteaktivitet i den tilgjengelige kanaldataen |
| Discovery-source mix | Andel eller trend av visninger fra søk, suggested/browse, ekstern og andre tilgjengelige trafikkilder |
| Non-ad watch hours | Seertime-estimat ekskludert annonseringstrafikk når brukbar trafikkildedata eksisterer; en fallback kan bruke mindre presise kanaltotaler |
Inntekt og retur
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Estimated YouTube revenue | Inntekt returnert av YouTube Analytics for det brukbare intervallet; YouTube og AdSense forblir autoritative |
| RPM | Inntekt per 1 000 visninger for det gjeldende dataomfanget |
| Revenue per view | Total brukbar YouTube-inntekt delt på totale brukbare YouTube-visninger |
| Attributed revenue | Google Ads-konverterte visninger multiplisert med inntekt per visning |
| Attributed return multiple | Attribuert inntekt delt på kampanjekostnad |
| Total channel return multiple | All brukbar kanalinntekt delt på kampanjekostnad |
En returmultippel er ikke en fortjenesteprosent. Total kanalinntekt kan inkludere aktivitet urelatert til kampanjen.
Målgruppemetrikker
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| New fans | Målgruppeposter ervervet i det valgte intervallet og filtrene |
| All-time audience | Totale målgruppeposter tilgjengelige for artisten |
| Paid tier | Målgruppeposter markert som betalte strømmetjeneste-abonnementer |
| Free tier | Målgruppeposter markert som gratis strømmetjeneste-abonnementer |
| Service mix | Distribusjon av målgruppeposter mellom Spotify, Apple Music og eventuelle representerte tjenestekategorier |
| Top countries | Landsdistribusjon av de filtrerte målgruppepostene |
En målgruppepost kan være anonym eller leverandøridetifisert. Den nåværende tabellen og CSV-en eksponerer ikke en e-postadressekolonne.
Market Response
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Listener gain | Endring i observerte Spotify-månedlige lyttere i det valgte markedsvinduet |
| Gain per $100 | Lyttergevinst delt på kampanjeforbruk, normalisert til $100 |
| Playlist reach | Observert aggregert spillelistemålgrupperekkevidde fra markedsdatakilden |
| Blended royalty RPM | Royaltyinntekt per 1 000 utvalgte strømminger for landet |
| Paid-stream share | Andel av utvalgte strømminger klassifisert som betalt-nivå |
| Efficiency score | En 0–100 relativ sammenligning på tvers av artistens egne markeder, underlagt minimumsutvalgsporten |
Se Market Response for score-terskelverdier og konfidensetiketter.
Distribusjons- og royaltietikk
| Metrikk | Definisjon |
|---|---|
| Streams / units | Forbruk rapportert av distribusjonsbutikker eller royaltyutregninger for det valgte omfanget |
| Gross earnings | Rapportert royaltybeløp før eventuelle viste fradrag eller split-tildeling, i henhold til utregningskilden |
| Net or entitled earnings | Beløp tildelt den nåværende royaltyrettigheten etter gjeldende utregningslogikk |
| Statement balance | Saldo representert av importerte eller genererte royaltyutregninger |
| Paid to date | Betalinger registrert av distribusjonsutbetalingshovedboken |
| Eligible for payout | Beløp som for øyeblikket møter de gjeldende utbetalings- og kontoklarhetsreglene |
Finansielle verdier er underlagt utregningsrevisjoner, valutakonvertering, splits, holds og utbetalingskvalifisering. Bruk utregningen og betalingsposten for endelig avstemming.