Statistieken
Woordenlijst met metrics
Definities en berekeningsgrenzen voor de metrics van Dynamoi over campagnes, Smart Links, publiek, YouTube, artiestgezondheid, distributie en omzet.
Metricnamen kunnen op elkaar lijken terwijl ze verschillende bronnen of groepen weergeven. Gebruik het bronlabel en de datumperiode samen met deze definities.

Advertentielevering
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Impressies | Het aantal keren dat een advertentie is getoond |
| Bereik | Unieke accounts of mensen die zijn bereikt, wanneer beschikbaar |
| Frequentie | Impressies gedeeld door bereik |
| Besteding | Verbruikt campagnebudget in het gekozen datumbereik, weergegeven in de factureringsvaluta van de artiest |
| CPM | Besteding gedeeld door impressies, vermenigvuldigd met 1.000 |
| Klikken / linkkliks | Klikken op de link in de advertentie |
| Unieke linkkliks | Gededupliceerd aantal Meta-linkkliks dat de funnel van Smart Campaigns gebruikt |
| Uitgaande klikken | Klikken die het platform van de advertentie verlaten |
| Klikratio | Het toepasselijke aantal klikken gedeeld door impressies |
| Landingpaginaweergaven | Na een advertentieklik geregistreerde ladingen van de landingspagina |
| Landingsconversieratio | Landingpaginaweergaven gedeeld door het toepasselijke aantal linkkliks |
| Interacties | Voor de campagne geregistreerde betrokkenheidsacties |
| Kosten per interactie | Besteding gedeeld door interacties |
Meta-betrokkenheid
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Likes | Likes of reacties die voor de advertentie of post zijn gerapporteerd |
| Reacties | Opmerkingen die voor de advertentie of post zijn gerapporteerd |
| Shares | Shares die voor de advertentie of post zijn gerapporteerd |
| Postsaves | Saves van de Meta-post of -advertentie; geen save bij een muziekdienst |
| Profielbezoeken | Bezoeken aan het socialmedia-profiel wanneer de provider het veld teruggeeft |
Acties van Smart Campaign en Smart Link
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Door Meta toegeschreven saves | Save-conversies die de rapportagepijplijn van Meta heeft toegewezen |
| Saverate | Door Meta toegeschreven saves gedeeld door unieke linkkliks op het analyticsoverzicht van Smart Campaigns |
| Kosten per save | Besteding gedeeld door door Meta toegeschreven saves |
| Smart Link-weergave | Een geregistreerde lading van de Smart Link-pagina |
| Klik naar muziekdienst | Een first-party actie of actie van de linkprovider vanaf de landingspagina naar Spotify, Apple Music of een andere getoonde dienst |
| Klikratio naar diensten | Klikken naar muziekdiensten gedeeld door Smart Link-weergaven voor de toepasselijke pagina en periode |
| Deelklik | Een geregistreerde interactie met een deelknop van een Smart Link |
| Smart Link-save | Een save-actie die de linkflow heeft geregistreerd; bron en beschikbaarheid hangen af van de integratie met de dienst |
| Videoweergave | Een gebeurtenis voor het afspelen van een video die op de Smart Link-pagina is geregistreerd |
Door Meta toegeschreven saves, Smart Link-saves, klikken naar muziekdiensten en postsaves zijn verschillende velden en moeten niet worden opgeteld tot één conversietotaal.
Resultaten van YouTube-campagnes
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Weergaven via de advertentie | Advertentieklikken die de video op YouTube openden, geteld door Google Ads |
| Directe organische weergaven | Onbetaalde weergaven die Google Ads aan de campagne toekent, gedateerd op de weergave via de advertentie. Overige kanaalweergaven worden niet geteld. |
| Directe abonnees | Abonnees van mensen die via de advertentie kwamen, zoals Google Ads ze toekent |
| Per weergave via de advertentie | Directe organische weergaven of directe abonnees gedeeld door weergaven via de advertentie, over dezelfde dagen |
Google Ads blijft recente dagen toekennen, dus deze cijfers kunnen nog stijgen. Ze geven gerapporteerde acties weer, geen gegarandeerde blijvende groei van het publiek.
YouTube-kanaalmetrics
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Weergaven van lange video's | Kanaalweergaven buiten Shorts uit alle bronnen, inclusief de advertentie. Livestreams tellen als lange video's. |
| Kijkminuten | Bekeken minuten van lange video's, uit YouTube Analytics |
| Netto abonnees | Gewonnen abonnees min verloren abonnees, inclusief Shorts |
| Gebruikelijk bereik | Het gebruikelijke bereik per weekdag in de 28 dagen vóór de eerste campagne |
| Kijkuren | Uren bekeken van een video of in een playlist |
| Gem. bekeken | Gemiddeld aandeel van een video dat kijkers hebben bekeken |
| Gestarte sessies | Aantal keren dat kijkers de gepromote playlist begonnen te bekijken |
| Video's per sessie | Gemiddeld aantal video's dat per sessie in de playlist is bekeken |
| Playlistweergaven | Weergaven van video's die binnen de playlist zijn bekeken |
| Opslagen | Aantal keren dat kijkers de playlist hebben opgeslagen |
| Hoe kijkers je vinden | Aandeel van de kanaalweergaven uit playlists, voorgesteld en bladeren, YouTube-zoekopdrachten, buiten YouTube en andere bronnen |
YouTube rapporteert kanaaldata ongeveer drie dagen later. Zie YouTube Analytics.
Omzet en rendement
| Metric | Definitie |
|---|---|
| AdSense-omzet | Omzet die YouTube Analytics voor het kanaal rapporteert; YouTube en AdSense blijven leidend |
| RPM | Omzet per 1.000 weergaven |
| Gebruikelijke inkomsten | Wat het kanaal gewoonlijk verdient op elke dag van de week, gebaseerd op de 28 dagen vóór de campagne |
| Extra AdSense | De AdSense van het kanaal boven of onder die gebruikelijke inkomsten in de meetperiode |
| Terugverdiend | Extra AdSense als aandeel van het gefactureerde budget voor meetbare YouTube-campagnes |
| Voorlopig / Definitief | Voorlopig terwijl een campagne loopt en tot 28 dagen nadat hij eindigt; definitief zodra die periode is afgesloten |
Deze vergelijking bewijst niet dat advertenties de verandering veroorzaakten en garandeert geen terugverdienen. Zie YouTube AdSense.
Publiekmetrics
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Nieuwe fans | Publiekrecords die in het gekozen bereik en met de gekozen filters zijn binnengekomen |
| Allertijden | Totaal aantal publiekrecords dat voor de artiest beschikbaar is |
| Betaald | Publiekrecords die zijn gemarkeerd als betaalde abonnementen op streamingdiensten |
| Gratis | Publiekrecords die zijn gemarkeerd als gratis abonnementen op streamingdiensten |
| Dienstverdeling | Verdeling van publiekrecords over Spotify, Apple Music en eventuele andere vertegenwoordigde dienstcategorieën |
| Toplanden | Landenverdeling van de gefilterde publiekrecords |
Een publiekrecord kan anoniem zijn of door de provider geïdentificeerd. De huidige tabel en CSV bevatten geen kolom met e-mailadressen.
Artiestgezondheid en resultaten per land
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Maandelijkse luisteraars | Maandelijkse Spotify-luisteraars voor het gekoppelde artiestenprofiel |
| Volgers | Spotify-volgers voor het artiestenprofiel |
| Populariteit | De populariteitsscore van Spotify, op een schaal van 100 |
| Playlistbereik | Gezamenlijk aantal volgers van de playlists waarop de artiest staat |
| Tempo | Netto gewonnen luisteraars per week over de laatste vier weken |
| Luisteraars in topsteden | Maandelijkse luisteraars in de topsteden van de artiest op Spotify in een land |
| Verandering | Laatste meting van de topsteden min de eerste in het bereik |
| Geschatte lift | Gemodelleerde winst aan maandelijkse luisteraars door een Smart Campaign, alleen getoond wanneer er een gepubliceerde schatting is |
| Typische RPM | Wat Spotify betaalt per 1.000 streams in een land, over alle Dynamoi-artiesten in de afgelopen 24 maanden; niet artiestspecifiek |
Zie Artiestgezondheid, resultaten per land en geschatte lift voor hoe lift wordt gemeten.
Distributie- en royaltymetrics
| Metric | Definitie |
|---|---|
| Streams / eenheden | Gebruik dat distributiewinkels of royaltyafrekeningen rapporteren voor het gekozen bereik |
| Bruto-inkomsten | Gerapporteerd royaltybedrag vóór eventuele getoonde aftrekposten of verdeling van aandelen, volgens de bron van de afrekening |
| Netto of toegewezen inkomsten | Bedrag dat na de toepasselijke afrekenlogica aan het huidige royaltyrecht is toegewezen |
| Afrekensaldo | Saldo dat geïmporteerde of gegenereerde royaltyafrekeningen vertegenwoordigen |
| Tot nu toe uitbetaald | Betalingen die in het uitbetalingsgrootboek van de distributie zijn vastgelegd |
| In aanmerking voor uitbetaling | Bedrag dat momenteel voldoet aan de toepasselijke regels voor uitbetaling en gereedheid van het account |
Financiële waarden kunnen veranderen door herzieningen van afrekeningen, valutaomrekening, aandelen, inhoudingen en geschiktheid voor uitbetaling. Gebruik de afrekening en het betalingsoverzicht voor de definitieve afstemming.