Glossário de Métricas
Definições rápidas para métricas comuns de campanhas e análises no Dynamoi.
Esta página fornece definições para métricas exibidas no painel do Dynamoi. Use-a como referência ao analisar o desempenho da campanha.

Entrega
| Métrica | Definição |
|---|---|
| Impressions | Vezes que um anúncio foi exibido |
| Reach | Pessoas únicas que viram um anúncio (quando disponível) |
| Spend (USD) | Gasto com anúncios faturável para o período selecionado |
| CPM | Custo por 1.000 impressões |
Cliques e engajamento
| Métrica | Definição |
|---|---|
| Link Clicks | Cliques no link do anúncio que direcionam as pessoas para a sua página de destino Smart Link |
| Landing page views | Visualizações da página de destino reportadas pela plataforma de anúncios |
| Likes | Curtidas no anúncio |
| Comments | Comentários no anúncio |
| Shares | Compartilhamentos do anúncio |
| Post saves | Saves da publicação do anúncio (não um save do Spotify) |
| Profile visits | Visitas ao perfil social |
Ações de Streaming (Smart Campaigns)
| Métrica | Definição |
|---|---|
| Saves | O evento de conversão principal da Smart Campaign |
| Follows | Seguidores ou ações de engajamento similares (quando disponíveis) |
| Cost per save | Gasto dividido por saves |
| Cost per follow | Gasto dividido por follows |
Estas métricas são específicas para Smart Campaigns e rastreiam o engajamento do ouvinte no Spotify e Apple Music.
Vídeo (YouTube)
| Métrica | Definição |
|---|---|
| Organic views | Visualizações orgânicas do YouTube após uma visualização de anúncio |
| Organic view rate | Visualizações orgânicas divididas por impressões |
| Cost per organic view | Gasto dividido por visualizações orgânicas |
| Subscribers | Inscritos atribuídos à campanha (janela de 30 dias) |
| Cost per subscriber | Gasto dividido por inscritos |
Visualizações orgânicas e inscritos são as principais métricas de sucesso para YouTube Campaigns, pois representam crescimento de audiência duradouro.
Receita (YouTube com AdSense)
| Métrica | Definição |
|---|---|
| AdSense Revenue | Ganhos estimados de visualizações monetizadas |
| RPM | Receita por 1.000 visualizações |
| ROI | Retorno sobre o investimento mostrado como porcentagem (receita dividida pelo gasto) |
| Attributed Revenue | Receita de visualizações diretamente ligadas à atividade da campanha |
As métricas de receita exigem um canal do YouTube monetizado com AdSense ativado. Canais sem monetização ainda podem executar campanhas, mas não verão dados de receita.