Visão Geral da Campanha do YouTube
Entenda o que são as Campanhas do YouTube, como funcionam e como se diferenciam das Smart Campaigns.
Entenda o que são as Campanhas do YouTube, como funcionam e como se diferenciam das Smart Campaigns.
As Campanhas do YouTube promovem seus videoclipes diretamente no YouTube através do Google Ads. Elas geram visualizações orgânicas, inscritos e receita do AdSense para o seu canal.
As Campanhas do YouTube usam o Google Ads para colocar seus vídeos na frente de novos públicos no YouTube. Diferentemente das Smart Campaigns que se concentram em plataformas de streaming, as Campanhas do YouTube mantêm os espectadores no YouTube, onde eles podem se inscrever, assistir a mais conteúdo e gerar receita de anúncios.
A YouTube Campaign:
| Feature | Description |
|---|---|
| Promove vídeos do YouTube | Gera tráfego para o seu conteúdo real do YouTube |
| Roda no YouTube | Anúncios aparecem na pesquisa, descoberta e in-stream do YouTube |
| Otimiza para visualizações | O algoritmo segmenta usuários com probabilidade de assistir ao seu conteúdo |
| Impulsiona o crescimento do canal | Aumenta inscritos e tempo de exibição |
| Gera receita do AdSense | Visualizações de anúncios podem gerar receita de anúncios |
A YouTube Campaign é executada através do Google Ads, usando a infraestrutura de publicidade gerenciada da Dynamoi. Você não precisa da sua própria conta do Google Ads.
| Aspect | Smart Campaigns | YouTube Campaigns |
|---|---|---|
| Conteúdo promovido | Faixas do Spotify/Apple Music | Vídeos do YouTube |
| Objetivo | Salvamentos de streaming e follows | Visualizações de vídeo e inscritos |
| Plataformas de anúncio | Meta e Google | Apenas YouTube |
| Potencial de receita | Royalties de streaming | Royalties de streaming + AdSense |
| Conexão necessária | Spotify + Meta | YouTube + Google Ads DataLink |
As Campanhas do YouTube são ideais quando:
| Cenário | Por Que as Campanhas do YouTube Funcionam |
|---|---|
| Você tem videoclipes | Apresente conteúdo visual para novos públicos |
| Construindo inscritos no canal | O algoritmo do YouTube favorece canais com promoção paga |
| Canal monetizado | Visualizações podem gerar receita direta do AdSense |
| Estratégia com foco em vídeo | Alguns artistas priorizam o YouTube em vez de plataformas de streaming |
Muitos artistas executam Smart Campaigns e YouTube Campaigns simultaneamente. Smart Campaigns são para streaming. YouTube Campaigns são para conteúdo de vídeo.
Escolha um vídeo do seu canal do YouTube conectado para promover.
Defina seu orçamento diário ou total (mínimo $10/dia USD).
Selecione países e deixe o algoritmo do Google encontrar seu público.
Escreva ou gere descrições para seus anúncios de vídeo.
Sua campanha entra em análise e depois começa a rodar.
Antes de criar uma Campanha do YouTube, verifique se estes requisitos foram atendidos:
| Requisito | Como Verificar |
|---|---|
| Canal do YouTube conectado | Platform Connections mostra Connected para YouTube |
| Google Ads DataLink aceito | Solicitação de vinculação aceita no YouTube Studio |
| Faturamento ativo | Assinatura Plus ativa em Billing |
| Conteúdo de vídeo disponível | Pelo menos um vídeo no seu canal |
O Google Ads DataLink deve ser aceito no YouTube Studio. Esta etapa ocorre fora da Dynamoi. Veja Connecting YouTube para detalhes.
Você pode promover:
| Content Type | Description |
|---|---|
| Individual videos | Videoclipes únicos, visualizadores, performances ao vivo |
| Video playlists | Múltiplos vídeos agrupados para visualização sequencial |
Cada campanha promove um conteúdo. Crie campanhas separadas para vídeos diferentes.
Seus anúncios do YouTube aparecerão em:
| Placement | Where It Shows |
|---|---|
| YouTube Search | Resultados quando usuários procuram por música |
| YouTube Discovery | Vídeos sugeridos e página inicial |
| In-stream | Antes, durante ou depois de outros vídeos |
Dynamoi otimiza automaticamente entre os posicionamentos com base no desempenho.
| Goal | Daily Budget | Why |
|---|---|---|
| Testing new video | $10-15/day USD | Validar interesse do público |
| Growing channel | $25-50/day USD | Crescimento sustentado de inscritos |
| Major release push | $50-100/day USD | Máxima visibilidade para novo conteúdo |
Ao contrário das campanhas apenas de streaming, as Campanhas do YouTube podem gerar receita direta:
| Revenue Source | How It Works |
|---|---|
| Views from ads | Visualizações pagas ainda contam para monetização |
| Watch time | Vídeos mais longos acumulam mais impressões de anúncios |
| Subscriber growth | Inscritos assistem mais conteúdo ao longo do tempo |
Se o seu canal for monetizado, a Dynamoi pode otimizar campanhas com base nos seus ganhos reais do AdSense, e não apenas nas contagens de visualizações.
As Campanhas do YouTube seguem a mesma progressão de status que as Smart Campaigns:
| Status | Meaning |
|---|---|
| Content Validation | Verificando seu vídeo e conexão de canal |
| Deploying | Criando a campanha no Google Ads |
| Active | Rodando e acumulando visualizações |
| Paused | Pausado manualmente |
| Archived | Campanha concluída |
Uma vez em execução, seu painel mostrará:
| Metric | What It Measures |
|---|---|
| Views | Número de visualizações de vídeo de anúncios |
| Watch time | Total de minutos assistidos |
| Subscribers | Novos inscritos no canal atribuídos à campanha |
| Cost per view | Quanto custa cada visualização |
| AdSense revenue | Ganhos de visualizações monetizadas (se aplicável) |