Analytique
Glossaire des métriques
Définitions et limites de calcul des métriques de publicité, Smart Links, audience, YouTube, réponse du marché, distribution et revenus de Dynamoi.
Les noms de métriques peuvent sembler proches tout en représentant des sources ou des populations distinctes. Utilisez l'étiquette de source et la période en corrélation avec ces définitions.

Diffusion publicitaire
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Impressions | Nombre de fois où une annonce a été affichée |
| Couverture | Comptes ou personnes uniques touchés, si disponible |
| Fréquence | Impressions divisées par la couverture |
| Dépenses | Budget publicitaire diffusé pour la période sélectionnée |
| CPM | Dépenses divisées par les impressions, multiplié par 1 000 |
| Clics / clics sur le lien | Clics sur le lien de l'annonce |
| Clics uniques sur le lien | Clics dédupliqués sur les liens Meta utilisés par l'entonnoir Smart Campaign |
| Clics sortants | Clics quittant la plateforme publicitaire |
| Taux de clic (CTR) | Clics applicables divisés par les impressions |
| Vues de la page de destination | Chargements de la page de destination enregistrés après un clic |
| Taux de conversion de destination | Vues de la page de destination divisées par les clics sur les liens applicables |
| Interactions | Actions d'engagement enregistrées pour la campagne |
| Coût par interaction | Dépenses divisées par les interactions |
Engagement sur Meta
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Mentions J'aime | Mentions J'aime ou réactions rapportées pour l'annonce ou la publication |
| Commentaires | Commentaires rapportés pour l'annonce ou la publication |
| Partages | Partages rapportés pour l'annonce ou la publication |
| Enregistrements de la publication | Enregistrements de la publication ou de l'annonce sur Meta ; il ne s'agit pas d'une sauvegarde sur une plateforme musicale |
| Visites du profil | Visites sur le profil social lorsque le fournisseur renvoie cette information |
Actions Smart Campaigns et Smart Links
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Sauvegardes attribuées par Meta | Conversions de sauvegarde attribuées par le système de rapport de Meta |
| Taux de sauvegarde | Sauvegardes attribuées par Meta divisées par les clics uniques sur le lien sur la vue Smart Campaign Analytics |
| Coût par sauvegarde | Dépenses divisées par les sauvegardes attribuées par Meta |
| Vue de Smart Link | Chargement enregistré de la page du Smart Link |
| Clic sur service musical | Action enregistrée depuis la page de destination vers Spotify, Apple Music ou un autre service affiché |
| Taux de clics sur les services | Clics sur les services musicaux divisés par les vues du Smart Link pour la page et la période applicables |
| Clic de partage | Interaction enregistrée avec un élément de partage du Smart Link |
| Sauvegarde sur Smart Link | Action de sauvegarde enregistrée par le flux du lien ; la source et la disponibilité dépendent de l'intégration du service |
| Lecture vidéo | Événement de lecture vidéo enregistré sur la page du Smart Link |
Les sauvegardes attribuées par Meta, les sauvegardes de Smart Link, les clics sur les services de musique et les enregistrements de publication sont des champs distincts et ne doivent pas être additionnés en un seul total de conversion.
Publicité YouTube et actions consécutives
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Vue payante | Vue comptabilisée par Google Ads selon le format de la campagne et les règles de la plateforme |
| Points de contact publicitaires rapportés | Clics Google Ads plus le signal de vues converties dans la section de diffusion actuelle |
| Vues organiques / vues converties | Vues organiques de suivi rapportées par Google Ads après une interaction publicitaire ; ne correspond pas à toutes les vues organiques de la chaîne |
| Vues organiques par clic publicitaire | Vues converties divisées par les clics Google Ads |
| Coût par vue organique | Dépenses divisées par les vues converties |
| Abonnés | Conversions d'abonnés rapportées par Google Ads pour le périmètre de la campagne lorsqu'elles sont disponibles |
| Coût par abonné | Dépenses divisées par les conversions d'abonnés rapportées par Google Ads |
| Efficacité du temps de visionnage | Minutes regardées observées sur YouTube divisées par les dépenses publicitaires pour la période alignée |
Les fenêtres d'attribution et les ajustements des fournisseurs s'appliquent. Ces champs indiquent des actions rapportées, non une garantie de croissance durable de l'audience.
Métriques de chaîne YouTube
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Vues YouTube | Vues de la chaîne ou des vidéos renvoyées par Analytique YouTube pour la période et les filtres sélectionnés |
| Estimation des minutes regardées | Temps de visionnage de Analytique YouTube exprimé en minutes |
| Parcours en cascade des playlists | Progression observée ou visionnages consécutifs associés aux playlists dans les données disponibles de la chaîne |
| Répartition des sources de découverte | Part ou évolution des vues issues de la recherche, des suggestions/navigation, de sources externes et d'autres flux disponibles |
| Heures de visionnage hors publicité | Estimation des heures de visionnage excluant le trafic publicitaire lorsqu'il existe des données exploitables ; des totaux de chaîne moins précis sont utilisés par défaut |
Revenus et retours
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Estimation des revenus YouTube | Revenus rapportés par Analytique YouTube pour la période exploitable ; YouTube et AdSense restent les sources faisant foi |
| RPM | Revenu pour 1 000 vues pour le périmètre de données applicable |
| Revenu par vue | Revenus YouTube totaux exploitables divisés par le total des vues YouTube exploitables |
| Revenus attribués | Vues converties Google Ads multipliées par le revenu par vue |
| Multiple de retour attribué | Revenus attribués divisés par le coût de la campagne |
| Multiple de retour global de la chaîne | Ensemble des revenus exploitables de la chaîne divisé par le coût de la campagne |
Un multiple de retour ne constitue pas un pourcentage de bénéfice net. Les revenus totaux de la chaîne peuvent inclure des activités indépendantes de la campagne.
Métriques d'audience
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Nouveaux fans | Enregistrements d'audience acquis sur la période et les filtres sélectionnés |
| Audience cumulée | Total des enregistrements d'audience disponibles pour l'artiste |
| Offre payante | Enregistrements d'audience classés comme abonnements payants aux services de streaming |
| Offre gratuite | Enregistrements d'audience classés comme comptes gratuits sur les services de streaming |
| Répartition des services | Répartition des profils d'audience entre Spotify, Apple Music et les autres catégories représentées |
| Principaux pays | Répartition géographique des enregistrements d'audience filtrés |
Un enregistrement d'audience peut être anonyme ou identifié par le fournisseur. Le tableau actuel et le fichier CSV ne comportent aucune colonne d'adresse e-mail.
Réponse du marché
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Gain d'auditeurs | Évolution observée des auditeurs mensuels Spotify sur la période de marché sélectionnée |
| Gain pour 100 $ | Gain d'auditeurs divisé par les dépenses de campagne, normalisé pour 100 $ |
| Portée des playlists | Portée cumulée de l'audience en playlist issue de la source de données de marché |
| RPM combiné des redevances | Revenus de redevances pour 1 000 streams échantillonnés pour le pays |
| Part des streams payants | Proportion des streams échantillonnés classés dans l'offre payante |
| Score d'efficacité | Comparaison relative de 0 à 100 entre les propres marchés de l'artiste, soumise au seuil d'échantillon minimal |
Consultez Réponse du marché pour connaître les seuils de score et les labels de confiance.
Métriques de distribution et de redevances
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Streams / unités | Utilisation rapportée par les plateformes de distribution ou les états de redevances pour le périmètre sélectionné |
| Revenus bruts | Montant de redevances rapporté avant toute déduction affichée ou répartition, selon la source du relevé |
| Revenus nets ou attribués | Montant alloué aux ayants droit actuels après application des règles du relevé |
| Solde du relevé | Solde représenté par les relevés de redevances importés ou générés |
| Versé à ce jour | Paiements enregistrés dans le grand livre des règlements de distribution |
| Éligible au versement | Montant respectant actuellement les critères de versement et de préparation du compte |
Les valeurs financières sont soumises aux révisions des relevés, aux conversions de devises, aux splits, aux retenues et à l'éligibilité aux paiements. Utilisez les relevés et les enregistrements de paiement pour la réconciliation définitive.